A propos
Les tarifs
Le coût d’accueil de votre enfant varie en fonction des revenus et du temps d’accueil.
1 ENFANT | TARIFS Versé à la structure | Cout réel après remboursement CMG par la CAF ( attention la CAF rembourse à mois échu) | ||
|
| Cat A : Revenus | Cat B : Revenus | Cat C : Revenus |
5 jours | 1 608 e | 682.94 e | 810.40 € | 938.01 € |
4 jours | 1 371,2 € | 444.74 € | 570.40 € | 700.01 € |
3 jours | 1095.60 € | 169.94 € | 297.60 € | 425.21 € |
2 jours | 796,00 € | 15% du tarif | 15% du tarif | 126.01 € |
1 jour | 400,00 € | 15% du tarif brut | 15% du tarif brut | 15% du tarif brut |
Contrat 5 jours par semaine
8,04 €/h
Contrat 4 jours par semaine
8,57 €/h
Contrat 3 jours par semaine
9,13 €/h
Contrat 2 jours par semaine
9,95 €/h
Contrat 1 jours par semaine
10,00 €/h
Le montant de la mensualité est calculée sur la base d’un forfait dont la tarification de référence est lissée sur 12 mois. Toute fréquentation journalière est facturée 10h.
AIDE DE LA CAF
Estimation non contractuelle après aide de la CAF versée dans le cadre du CMG sur hypothèse d’un volume horaire contractuel du 1 septembre 2023 au 31 mars 2024
| Cat A | Cat B | Cat C |
Moins de 3 ans | 925.26€ | 797.60 € | 669.99 € |
De 3 ans à 6 ans | 462.63 € | 398.80 € | 335 € |
Un minimum de 15% reste à la charge des parents.
Le plafond d’aide CMG par la CAF varie selon le nombre d’enfants à charge.
ENFANTS À CHARGE | PLAFONDS DE REVENUS 2021 jusqu’au au 31 décembre 2023 | ||
| Cat A : Inférieurs à… | Cat B : Ne dépassant pas… | Cat C : Supérieurs à… |
1 enfant | 21 661 € | 48 135 € | 48135 € |
2 enfants | 24 735 € | 54 968 € | 54 968 € |
3 enfants | 27 809 € | 61 801 € | 61801 € |
Au-delà par enfant | 3 074€ | 6833 € | 6833 € |
* Ce montant est majoré de 40 % si vous élevez seul(e) votre ou vos enfant(s).